产品分类

●SFSP56系列水滴型锤片式粉碎机广泛应用于大型饲料厂、食品厂、养殖场等行业。
●适用于粉碎各种颗粒状原料,如:玉米、高粱、麦类、豆类、木屑等,是较为理想的通用型锤片式粉碎机。
●电机转子途经动失衡实验,高频振动小,蓄电量长。
●特异热治理 精加工后的锤片、金属筛网、销轴使用年限长、破粹高压缩效率高。
●操作步骤门可配自锁装置设备,便宜机灵、安全防护稳定。
| 款式技术参数 | SFSP56×40 | FSP56×36 | FSP56×30 | |||
| 定子内直径(mm) | 560 | 560 | 560 | |||
| 破碎室横向(mm) | 400 | 360 | 300 | |||
| 丝杠轉速(r/min) | 2950 | 2950 | 2940 | 2950 | 2940 | |
| 锤片线速(m/s) | 86 | 86 | 86 | |||
| 锤片量(片) | 4×13=52 | 4×10=40 | 4×8=32 | |||
| 适用冲力(Kw) | 37 | 22 | 11 | |||
| 滚动轴承规格型号 | 2512(2只) | 2512(2只) | 2512(2只) | |||
| 样貌长宽 | 长(mm) | 1628.5 | 1426 | 1410.5 | ||
| 宽(mm) | 800 | 800 | 860 | |||
| 高(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 技术参数外形尺寸 | SFSP56×40 | FSP56×36 | FSP56×30 |
| 适用冲力(Kw) | 37 | 22 | 11 |
| 生产产量少于(T/h) | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
本系列粉碎机在安装正确,吸风良好,使用正常情况下,性能指标如下:
注:以上指标满足以下情况时的指标,原料品种,玉米、水分不大于14%,容量不低于0.72吨/立方米,粉碎机筛板筛孔直径为3毫米,开孔率不于33%。